ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАШОЇ АКАДЕМІЇ!



Дитячо-юнацька футбольна ліга Черкаської області
Турнірна таблиця ДЮФЛО
(2004-2005 р.р.н.).
Група 1
Місце | Команда | І | В | Н | П | СМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР Черкаси | 8 | 7 | 0 | 1 | 24-3 | 21 |
2 | «Дніпро-80» Черкаси | 7 | 6 | 1 | 0 | 22-3 | 19 |
3 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси | 8 | 6 | 1 | 1 | 27-4 | 19 |
4 | РК ДЮСШ Золотоніський р-н | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-11 | 15 |
5 | ДЮСШ Чигирин | 9 | 2 | 1 | 6 | 16-32 | 7 |
6 | «Дніпро-80-2» Черкаси | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-35 | 6 |
7 | «Черкаський Дніпро-Зоря» Білозір’я | 8 | 1 | 1 | 6 | 5-17 | 4 |
8 | «Росава» Степанці | 8 | 1 | 0 | 7 | 3-37 | 3 |
Турнірна таблиця ДЮФЛО
(2002-2003 р.р.н.).
Група 1
Місце | Команда | І | В | Н | П | СМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси | 8 | 6 | 2 | 0 | 22-6 | 20 |
2 | «Дніпро-80» Черкаси | 7 | 6 | 1 | 0 | 38-9 | 19 |
3 | СДЮСШОР Черкаси | 6 | 3 | 1 | 2 | 15-10 | 10 |
4 | «Черкаський Дніпро-Зоря» Білозір’я | 7 | 2 | 1 | 4 | 11-22 | 7 |
5 | «Дніпро-80-2» Черкаси | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-17 | 7 |
6 | КДЮСШ «Олімп» Кам’янка | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-28 | 3 |
7 | РК ДЮСШ Золотоніський р-н | 6 | 0 | 2 | 4 | 8-19 | 2 |

Відгуки шановних гостей!
